Описание
Тройник 125/100 вентиляционный круглый предназначен для подключения к воздуховоду диаметром 125 мм воздуховоду под прямым углом диаметром 100 мм.
Тройник из оцинкованной стали является фасонной частью, предназначенной для разветвления линии воздуховодов (то есть для разветвления одного потока воздуха на два или объединения двух потоков в один). Для того, чтобы соединять различные воздуховоды между собой и объединять их в сложные системы вентиляции используются специальные фасонные изделия - тройники.
| Наименование | d1, мм | d2, мм | l1, мм | l2, мм | L, мм | H, мм | p, мм |
| Тройник 125/100 | 125 | 100 | 30 | 30 | 165 | 85 | 0.55 |
| Тройник 150/125 | 150 | 125 | 30 | 30 | 165 | 95 | 0.55 |
| Тройник 150 | 150 | 30 | 30 | 190 | 95 | 0.55 | |
| Тройник 200/125 | 200 | 125 | 30 | 30 | 165 | 120 | 0.55 |
| Тройник 200/150 | 150 | 30 | 30 | 190 | 120 | 0.55 | |
| Тройник 200 | 200 | 30 | 30 | 240 | 120 | 0.55 | |
| Тройник 250/125 | 250 | 125 | 50 | 30 | 165 | 145 | 0.55 |
| Тройник 250/150 | 150 | 50 | 30 | 190 | 145 | 0.55 | |
| Тройник 250/200 | 200 | 50 | 30 | 240 | 145 | 0.55 | |
| Тройник 250 | 250 | 50 | 50 | 290 | 145 | 0.55 | |
| Тройник 315/125 | 315 | 125 | 50 | 30 | 165 | 180 | 0.55 |
| Тройник 315/150 | 150 | 50 | 30 | 190 | 180 | 0.55 | |
| Тройник 315/200 | 200 | 50 | 30 | 240 | 180 | 0.55 | |
| Тройник 315/250 | 250 | 50 | 50 | 290 | 180 | 0.55 | |
| Тройник 315 | 315 | 50 | 60 | 355 | 180 | 0.55 |
Габариты и вес
Нет вопросов об этом товаре.
